На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Жуковский vs Киров: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Жуковского в Киров ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Жуковский отзывы переехавших и отзывы о Кирове ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Жуковский | Киров | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.8 | 3.25 | +0.55 (+14.47 %) |
Здравоохранение: | 3.8 | 4 | -0.2 (-5 %) |
Климат: | 4 | 3.78 | +0.22 (+5.5 %) |
Экология: | 4.2 | 3.63 | +0.57 (+13.57 %) |
Власти: | 3.4 | 3.16 | +0.24 (+7.06 %) |
Общественный транспорт: | 4.4 | 3.75 | +0.65 (+14.77 %) |
Общий рейтинг: | 3.37 | 3.08 | +0.29 (+8.61 %) |
Информация 2024
# | Жуковский | Киров | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 107558 | 521091 | -413533 (-79.36 %) |
Потребительские расходы: | 32000 | 35000 | -3000 (-8.57 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 20000 | 15000 | +5000 (+25 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 70000 | 45000 | +25000 (+35.71 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Жуковский VS Киров на 2024
Название | Жуковский ср. цены руб. | Киров ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 102 | 70 | +32 (+31.37 %) |
Хлеб | 40 | 44 | -4 (-9.09 %) |
Яйца куриные | 120 | 105 | +15 (+12.5 %) |
Сыр | 350 | 800 | -450 (-56.25 %) |
Курица | 291 | 245 | +46 (+15.81 %) |
Говядина | 450 | 525 | -75 (-14.29 %) |
Яблоки | 150 | 120 | +30 (+20 %) |
Бананы | 120 | 140 | -20 (-14.29 %) |
Апельсины | 150 | 140 | +10 (+6.67 %) |
Помидоры | 350 | 155 | +195 (+55.71 %) |
Картофель | 100 | 49 | +51 (+51 %) |
Лук | 60 | 49 | +11 (+18.33 %) |
Бутылка вина | 400 | 575 | -175 (-30.43 %) |
Бутылка пива | 80 | 100 | -20 (-20 %) |
Коммунальные услуги | 8000 | 4000 | +4000 (+50 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 675 | -175 (-25.93 %) |
Мобильная связь | 600 | 400 | +200 (+33.33 %) |
Билет в одну сторону | 150 | 40 | +110 (+73.33 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 56 | -6 (-10.71 %) |
1 пара джинсов | 4000 | 2000 | +2000 (+50 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 3000 | 1650 | +1350 (+45 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3000 | 1850 | +1150 (+38.33 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 2000 | 1500 | +500 (+25 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4000 | 5000 | -1000 (-20 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1000 | 1000 | 0 (0 %) |
Сравнительная таблица цен Жуковский VS Киров на 2023
Название | Жуковский ср. цены руб. | Киров ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 88 | 57 | +31 (+35.23 %) |
Хлеб | 51 | 30 | +21 (+41.18 %) |
Яйца куриные | 105 | 67 | +38 (+36.19 %) |
Сыр | 890 | 388 | +502 (+56.4 %) |
Курица | 296 | 322 | -26 (-8.07 %) |
Говядина | 515 | 498 | +17 (+3.3 %) |
Яблоки | 89 | 81 | +8 (+8.99 %) |
Бананы | 97 | 91 | +6 (+6.19 %) |
Апельсины | 95 | 115 | -20 (-17.39 %) |
Помидоры | 216 | 112 | +104 (+48.15 %) |
Картофель | 24 | 59 | -35 (-59.32 %) |
Лук | 44 | 65 | -21 (-32.31 %) |
Бутылка вина | 425 | 353 | +72 (+16.94 %) |
Бутылка пива | 70 | 78 | -8 (-10.26 %) |
Коммунальные услуги | 8900 | 4367 | +4533 (+50.93 %) |
Интернет (домашний) | 800 | 803 | -3 (-0.37 %) |
Мобильная связь | 390 | 340 | +50 (+12.82 %) |
Билет в одну сторону | 53 | 29 | +24 (+45.28 %) |
Ежемесячный абонемент | 1750 | 1250 | +500 (+28.57 %) |
Бензин (1 литр) | 1023 | 49 | +974 (+95.21 %) |
1 пара джинсов | 2000 | 1325 | +675 (+33.75 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2250 | 1450 | +800 (+35.56 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3000 | 2800 | +200 (+6.67 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1750 | 1480 | +270 (+15.43 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3100 | 3900 | -800 (-20.51 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 600 | +200 (+25 %) |